Sunndalsfelten DC 14, 2009


Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Rune Stenmo Stordalen 4 - 6/4 - 6/6 - 5/2 - 6/5 - 6/3 29/20
2. Kurt Otnes Valsøyfjord 5 - 6/2 - 6/5 - 5/2 - 6/5 - 6/1 29/15
3. Roger Hals Fosna 5 - 5/2 - 6/1 - 5/1 - 6/3 - 6/1 28/08
4. Oddvar Dalen Fåset V55 - 5/3 - 6/4 - 4/0 - 6/5 - 6/2 27/14
5. Tom Nielsen Sunndal 4 - 4/1 - 6/3 - 5/2 - 6/3 - 6/3 27/12
6. Hans Sollid Alvdal V55 - 6/3 - 5/3 - 6/2 - 5/1 - 5/3 27/12
7. Sverre Magnar Nilsen Nesjestranda og Skaala 3 - 6/4 - 6/3 - 5/2 - 5/2 - 5/1 27/12
8. Jan Nilsen Tynset 5 - 6/4 - 6/4 - 5/2 - 5/1 - 5/0 27/11
9. Stein Arve Staverløkk Opdal 3 - 6/4 - 6/3 - 3/0 - 6/2 - 6/1 27/10
10. Kåre Grønning Fosna 4 - 5/1 - 6/6 - 4/0 - 6/2 - 6/0 27/09
11. Odd Erling Flydal Isfjorden og Åndalsnes 3 - 5/3 - 5/2 - 4/2 - 6/6 - 6/3 26/16
12. Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 - 6/6 - 6/5 - 4/1 - 6/4 - 4/0 26/16
13. Tron Arne Gravem Sunndal 4 - 5/4 - 6/4 - 6/1 - 4/2 - 5/2 26/13
14. Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 3 - 6/1 - 3/0 - 6/4 - 5/4 - 6/3 26/12
15. Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 3 - 5/1 - 6/4 - 4/1 - 5/4 - 6/1 26/11
16. Tore Hagestande Lesja 4 - 5/4 - 6/0 - 4/0 - 6/6 - 5/0 26/10
17. Steinar Løseth Rindal V55 - 5/2 - 6/2 - 4/1 - 5/2 - 6/2 26/09
18. Håvard Sætermo Budal 4 - 6/5 - 5/0 - 5/1 - 5/2 - 5/0 26/08
19. Runar Finvåg Fosna 4 - 6/3 - 5/0 - 5/2 - 5/1 - 5/1 26/07
20. Roger Nilsen Tynset 5 - 6/5 - 6/5 - 3/1 - 6/5 - 4/0 25/16
21. Bjørn Tore Nystuen Tynset 3 - 6/4 - 6/2 - 3/1 - 6/3 - 4/2 25/12
22. Arnfinn Berdal Rindal 4 - 5/2 - 5/0 - 3/1 - 6/5 - 6/3 25/11
23. Geir Håkon Nystuen Tynset 4 - 5/3 - 5/3 - 3/1 - 6/3 - 5/2 24/12
24. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 4 - 6/0 - 6/3 - 4/1 - 2/0 - 6/4 24/08
25. Jomar Valli Hommelvik V55 - 5/1 - 4/0 - 4/0 - 5/2 - 6/2 24/05
26. Arne Helgetun Opdal 4 - 6/4 - 4/2 - 4/1 - 4/3 - 5/2 23/12
27. Jan Kågen Holmemstranda V55 - 5/2 - 6/3 - 6/2 - 6/3 - 0/0 23/10
28. Odd Arne Pedersen Fåset 3 - 6/4 - 6/1 - 4/1 - 6/3 - 1/0 23/09
29. Ulf Hendset Valsøyfjord 2 - 4/1 - 6/4 - 2/1 - 5/0 - 6/2 23/08
30. Einar Thoresen Hommelvik V55 - 5/1 - 6/1 - 2/1 - 5/2 - 5/2 23/07
31. Kristian Tollås Lillevik Nesjestranda og Skaala 3 - 5/2 - 6/3 - 3/0 - 4/2 - 5/0 23/07
32. Alf Strand Øvre Surnadal 3 - 4/0 - 6/0 - 3/0 - 4/3 - 6/3 23/06
33. Svein Budal Budal 4 - 6/2 - 6/3 - 2/1 - 6/6 - 2/0 22/12
34. Jan Enlid Budal V55 - 5/4 - 6/2 - 3/1 - 4/2 - 4/2 22/11
35. Arild Duaas Orkla 5 - 3/0 - 2/0 - 5/2 - 6/5 - 6/2 22/09
36. Svein Erling Nisja Sunndal 3 - 6/4 - 4/1 - 2/1 - 4/2 - 6/1 22/09
37. Esten Skårild Hemne 5 - 4/3 - 6/4 - 4/0 - 3/0 - 5/2 22/09
38. Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala V55 - 6/5 - 6/1 - 1/0 - 5/0 - 4/3 22/09
39. Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 - 4/1 - 5/2 - 1/0 - 6/3 - 6/2 22/08
40. Terje Røstad Soknedal 4 - 4/2 - 6/2 - 4/1 - 6/2 - 2/0 22/07
41. Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 - 6/1 - 5/0 - 6/4 - 3/0 - 2/0 22/05
42. John Magne Solem Budal 3 - 2/0 - 6/4 - 3/1 - 5/4 - 5/0 21/09
43. Per A. Bakken Flå (Uttrøndelag) 2 - 5/2 - 3/0 - 3/1 - 6/2 - 4/3 21/08
44. Sverre Staverløkk Nora 2 - 6/4 - 5/2 - 4/0 - 3/1 - 3/0 21/07
45. Åsmund Skårild Hemne 5 - 5/4 - 6/2 - 4/0 - 4/1 - 2/0 21/07
46. Odd Gjeldnes Surnadal 4 - 3/0 - 4/2 - 4/1 - 5/3 - 4/1 20/07
47. Emil Buvarp Øvre Surnadal 2 - 4/1 - 6/2 - 1/0 - 5/2 - 4/2 20/07
48. Kjell Johansen Trondhjems 5 - 4/0 - 6/3 - 1/0 - 6/2 - 3/0 20/05
49. Jens Kristian Eikrem Aspøy og Straumsnes 2 - 4/2 - 6/3 - 3/0 - 2/2 - 4/1 19/08
50. Peder Bakken Budal 4 - 5/1 - 5/4 - 5/1 - 1/1 - 3/1 19/08
51. Tore Lundsæter Fåset 5 - 4/1 - 6/2 - 5/2 - 3/0 - 1/0 19/05
52. Ole Arnt Trodal Bæverdalen 3 - 3/1 - 5/1 - 0/0 - 5/1 - 6/1 19/04
53. Marie Stubsjøen Lonås 5 - 5/2 - 4/1 - 2/0 - 3/1 - 5/0 19/04
54. Idar Moseng Nora V55 - 5/3 - 3/1 - 2/1 - 4/2 - 4/1 18/08
55. Erling Kanestrøm Smøla 4 - 6/3 - 5/4 - 3/0 - 3/1 - 1/0 18/08
56. Olav Hytten Budal V55 - 5/3 - 5/3 - 4/1 - 1/0 - 3/0 18/07
57. Kjetil Enodd Soknedal V55 - 3/1 - 3/0 - 4/2 - 3/2 - 5/1 18/06
58. Even Langli Rindal V55 - 4/0 - 5/0 - 0/0 - 5/2 - 4/2 18/04
59. Torgeir Nisja Sunndal 2 - 5/3 - 5/1 - 2/0 - 4/0 - 2/0 18/04
60. Alf Høgset Batnfjord 2 - 3/0 - 6/1 - 1/0 - 3/0 - 5/1 18/02
61. Per Erik Hjelle Dovre og Dovreskog 4 - 6/5 - 0/0 - 3/0 - 4/3 - 4/1 17/09
62. Roger Lindgren Stordalen 3 - 6/4 - 3/0 - 2/1 - 5/4 - 1/0 17/09
63. Ivar Otto Husby Trondhjems V55 - 4/1 - 6/3 - 0/0 - 6/3 - 1/0 17/07
64. Ole K. Løkken Fåset 4 - 4/0 - 6/0 - 1/0 - 5/3 - 1/0 17/03
65. Alf Erik Bolme Rindal 3 - 3/1 - 4/0 - 3/1 - 0/0 - 6/0 16/02
66. Ole Kristian Brønstad Lomundal 2 - 2/0 - 5/3 - 4/0 - 1/0 - 3/0 15/03
67. Egil Lindsø Reinskytten 2 - 3/0 - 1/0 - 3/1 - 5/1 - 2/0 14/02
68. Maren G. Lunsæter Fåset 4 - 1/1 - 6/2 - 1/0 - 5/0 - 0/0 13/03
69. Even Nerland Rindal 2 - 2/0 - 2/0 - 2/0 - 3/1 - 0/0 09/01
70. Gunvald Nisja Sunndal V55 - 5/1 - 0/0 - 1/0 - 1/0 - 0/0 07/01
71. Ingebrigt Høgholt Lomundal 3 - 1/0 - 3/0 - 0/0 - 2/1 - 0/0 06/01
72. Arnfinn Kamsvåg Sunndal V55 - 5/1 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 05/01
73. Arve Røsten Alvdal 2 - 3/1 - 1/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 04/01

Grovfelt 30-skudd kl. 1

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Ken-Are Olafsen Fåset - 5/2 - 2/1 - 3/0 - 1/1 - 1/0 12/04

Grovfelt 30-skudd kl. 2

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Ulf Hendset Valsøyfjord - 4/1 - 6/4 - 2/1 - 5/0 - 6/2 23/08
2. Per A. Bakken Flå (Uttrøndelag) - 5/2 - 3/0 - 3/1 - 6/2 - 4/3 21/08
3. Sverre Staverløkk Nora - 6/4 - 5/2 - 4/0 - 3/1 - 3/0 21/07
4. Emil Buvarp Øvre Surnadal - 4/1 - 6/2 - 1/0 - 5/2 - 4/2 20/07
5. Jens Kristian Eikrem Aspøy og Straumsnes - 4/2 - 6/3 - 3/0 - 2/2 - 4/1 19/08
6. Torgeir Nisja Sunndal - 5/3 - 5/1 - 2/0 - 4/0 - 2/0 18/04
7. Alf Høgset Batnfjord - 3/0 - 6/1 - 1/0 - 3/0 - 5/1 18/02
8. Ole Kristian Brønstad Lomundal - 2/0 - 5/3 - 4/0 - 1/0 - 3/0 15/03
9. Egil Lindsø Reinskytten - 3/0 - 1/0 - 3/1 - 5/1 - 2/0 14/02
10. Even Nerland Rindal - 2/0 - 2/0 - 2/0 - 3/1 - 0/0 09/01
11. Arve Røsten Alvdal - 3/1 - 1/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 04/01

Grovfelt 30-skudd kl. 3

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Sverre Magnar Nilsen Nesjestranda og Skaala - 6/4 - 6/3 - 5/2 - 5/2 - 5/1 27/12
2. Stein Arve Staverløkk Opdal - 6/4 - 6/3 - 3/0 - 6/2 - 6/1 27/10
3. Odd Erling Flydal Isfjorden og Åndalsnes - 5/3 - 5/2 - 4/2 - 6/6 - 6/3 26/16
4. Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes - 6/1 - 3/0 - 6/4 - 5/4 - 6/3 26/12
5. Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes - 5/1 - 6/4 - 4/1 - 5/4 - 6/1 26/11
6. Bjørn Tore Nystuen Tynset - 6/4 - 6/2 - 3/1 - 6/3 - 4/2 25/12
7. Odd Arne Pedersen Fåset - 6/4 - 6/1 - 4/1 - 6/3 - 1/0 23/09
8. Kristian Tollås Lillevik Nesjestranda og Skaala - 5/2 - 6/3 - 3/0 - 4/2 - 5/0 23/07
9. Alf Strand Øvre Surnadal - 4/0 - 6/0 - 3/0 - 4/3 - 6/3 23/06
10. Svein Erling Nisja Sunndal - 6/4 - 4/1 - 2/1 - 4/2 - 6/1 22/09
11. John Magne Solem Budal - 2/0 - 6/4 - 3/1 - 5/4 - 5/0 21/09
12. Ole Arnt Trodal Bæverdalen - 3/1 - 5/1 - 0/0 - 5/1 - 6/1 19/04
13. Roger Lindgren Stordalen - 6/4 - 3/0 - 2/1 - 5/4 - 1/0 17/09
14. Alf Erik Bolme Rindal - 3/1 - 4/0 - 3/1 - 0/0 - 6/0 16/02
15. Ingebrigt Høgholt Lomundal - 1/0 - 3/0 - 0/0 - 2/1 - 0/0 06/01

Grovfelt 30-skudd kl. 4

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Rune Stenmo Stordalen - 6/4 - 6/6 - 5/2 - 6/5 - 6/3 29/20
2. Tom Nielsen Sunndal - 4/1 - 6/3 - 5/2 - 6/3 - 6/3 27/12
3. Kåre Grønning Fosna - 5/1 - 6/6 - 4/0 - 6/2 - 6/0 27/09
4. Tron Arne Gravem Sunndal - 5/4 - 6/4 - 6/1 - 4/2 - 5/2 26/13
5. Tore Hagestande Lesja - 5/4 - 6/0 - 4/0 - 6/6 - 5/0 26/10
6. Håvard Sætermo Budal - 6/5 - 5/0 - 5/1 - 5/2 - 5/0 26/08
7. Runar Finvåg Fosna - 6/3 - 5/0 - 5/2 - 5/1 - 5/1 26/07
8. Arnfinn Berdal Rindal - 5/2 - 5/0 - 3/1 - 6/5 - 6/3 25/11
9. Geir Håkon Nystuen Tynset - 5/3 - 5/3 - 3/1 - 6/3 - 5/2 24/12
10. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes - 6/0 - 6/3 - 4/1 - 2/0 - 6/4 24/08
11. Arne Helgetun Opdal - 6/4 - 4/2 - 4/1 - 4/3 - 5/2 23/12
12. Svein Budal Budal - 6/2 - 6/3 - 2/1 - 6/6 - 2/0 22/12
13. Terje Røstad Soknedal - 4/2 - 6/2 - 4/1 - 6/2 - 2/0 22/07
14. Odd Gjeldnes Surnadal - 3/0 - 4/2 - 4/1 - 5/3 - 4/1 20/07
15. Peder Bakken Budal - 5/1 - 5/4 - 5/1 - 1/1 - 3/1 19/08
16. Erling Kanestrøm Smøla - 6/3 - 5/4 - 3/0 - 3/1 - 1/0 18/08
17. Per Erik Hjelle Dovre og Dovreskog - 6/5 - 0/0 - 3/0 - 4/3 - 4/1 17/09
18. Ole K. Løkken Fåset - 4/0 - 6/0 - 1/0 - 5/3 - 1/0 17/03
19. Maren G. Lunsæter Fåset - 1/1 - 6/2 - 1/0 - 5/0 - 0/0 13/03

Grovfelt 30-skudd kl. 5

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Kurt Otnes Valsøyfjord - 6/2 - 6/5 - 5/2 - 6/5 - 6/1 29/15
2. Roger Hals Fosna - 5/2 - 6/1 - 5/1 - 6/3 - 6/1 28/08
3. Jan Nilsen Tynset - 6/4 - 6/4 - 5/2 - 5/1 - 5/0 27/11
4. Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes - 6/6 - 6/5 - 4/1 - 6/4 - 4/0 26/16
5. Roger Nilsen Tynset - 6/5 - 6/5 - 3/1 - 6/5 - 4/0 25/16
6. Arild Duaas Orkla - 3/0 - 2/0 - 5/2 - 6/5 - 6/2 22/09
7. Esten Skårild Hemne - 4/3 - 6/4 - 4/0 - 3/0 - 5/2 22/09
8. Odd Sverre Håkenstad Lesja - 4/1 - 5/2 - 1/0 - 6/3 - 6/2 22/08
9. Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes - 6/1 - 5/0 - 6/4 - 3/0 - 2/0 22/05
10. Åsmund Skårild Hemne - 5/4 - 6/2 - 4/0 - 4/1 - 2/0 21/07
11. Kjell Johansen Trondhjems - 4/0 - 6/3 - 1/0 - 6/2 - 3/0 20/05
12. Tore Lundsæter Fåset - 4/1 - 6/2 - 5/2 - 3/0 - 1/0 19/05
13. Marie Stubsjøen Lonås - 5/2 - 4/1 - 2/0 - 3/1 - 5/0 19/04

Grovfelt 30-skudd kl. V55

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Oddvar Dalen Fåset - 5/3 - 6/4 - 4/0 - 6/5 - 6/2 27/14
2. Hans Sollid Alvdal - 6/3 - 5/3 - 6/2 - 5/1 - 5/3 27/12
3. Steinar Løseth Rindal - 5/2 - 6/2 - 4/1 - 5/2 - 6/2 26/09
4. Jomar Valli Hommelvik - 5/1 - 4/0 - 4/0 - 5/2 - 6/2 24/05
5. Jan Kågen Holmemstranda - 5/2 - 6/3 - 6/2 - 6/3 - 0/0 23/10
6. Einar Thoresen Hommelvik - 5/1 - 6/1 - 2/1 - 5/2 - 5/2 23/07
7. Jan Enlid Budal - 5/4 - 6/2 - 3/1 - 4/2 - 4/2 22/11
8. Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala - 6/5 - 6/1 - 1/0 - 5/0 - 4/3 22/09
9. Idar Moseng Nora - 5/3 - 3/1 - 2/1 - 4/2 - 4/1 18/08
10. Olav Hytten Budal - 5/3 - 5/3 - 4/1 - 1/0 - 3/0 18/07
11. Kjetil Enodd Soknedal - 3/1 - 3/0 - 4/2 - 3/2 - 5/1 18/06
12. Even Langli Rindal - 4/0 - 5/0 - 0/0 - 5/2 - 4/2 18/04
13. Ivar Otto Husby Trondhjems - 4/1 - 6/3 - 0/0 - 6/3 - 1/0 17/07
14. Gunvald Nisja Sunndal - 5/1 - 0/0 - 1/0 - 1/0 - 0/0 07/01
15. Arnfinn Kamsvåg Sunndal - 5/1 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 05/01

Grovfelt 30-skudd kl. JEG

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Ole Anders Husby Jordalsgrend og Øksendal - 4/0 - 4/0 - 0/0 - 2/1 - 0/0 10/01

 
Finfelt 30-skudd kl. J


Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Ola Vinnsnesbakk Innset - 6/6 - 6/5 - 6/3 - 6/6 - 6/4 30/24
2. Ingunn Hopmark Smøla - 6/4 - 6/6 - 5/3 - 6/6 - 6/4 29/23
3. Marius Vollan Elshaug Sunndal - 5/1 - 6/3 - 6/2 - 6/6 - 6/6 29/18
4. Morten Kjøllmoen Folldal - 6/2 - 6/3 - 5/2 - 6/5 - 6/1 29/13
5. Joakim Kjølstad Hov - 6/2 - 6/5 - 5/3 - 6/5 - 5/2 28/17
6. Halvard Lønset Lønset - 6/5 - 6/5 - 4/1 - 5/3 - 6/4 27/18
7. Stian Sneve Opdal - 6/4 - 6/1 - 5/2 - 3/0 - 5/2 25/09
8. Anita Nerhoel Lønset - 6/6 - 6/5 - 2/0 - 4/2 - 5/2 23/15
9. Iver Øyen Opdal - 0/0 - 0/0 - 1/0 - 4/1 - 4/1 09/02

Finfelt 30-skudd kl. ER

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal - 6/3 - 6/5 - 6/5 - 5/3 - 6/3 29/19
2. Gunnhild Brønstad Lomundal - 5/1 - 6/1 - 6/3 - 4/1 - 4/2 25/08
3. Krister Torset Fosna - 0/0 - 0/0 - 5/2 - 6/4 - 5/3 16/09

Finfelt 30-skudd kl. R

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Kjell Runar Otnes Surnadal - 6/4 - 6/5 - 6/6 - 6/3 - 5/0 29/18
2. Kjell Gunnar Brende Smøla - 6/2 - 6/5 - 6/2 - 6/6 - 5/1 29/16
3. Håkon Gravem Isaksen Sunndal - 6/4 - 6/2 - 6/4 - 4/4 - 4/1 26/15
4. Johanne Ramsli Smøla - 5/0 - 6/3 - 6/2 - 6/4 - 3/0 26/09
5. Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes - 3/1 - 6/3 - 6/3 - 4/3 - 3/0 22/10
6. Aksel Olav Otnes Surnadal - 6/3 - 4/1 - 4/1 - 5/0 - 3/0 22/05
7. Maren Høgholt Lomundal - 5/0 - 5/3 - 2/0 - 3/1 - 1/1 16/05
8. Anders Vinnsnesbakk Innset - 6/3 - 2/1 - 4/1 - 1/0 - 2/2 15/07

Finfelt 30-skudd kl. ASP

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Torbjørn Enebø Lesjaskog - 2/0 - 6/2 - 2/0 - 0/0 - 4/2 14/04

Finfelt 30-skudd kl. V65

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Nils Hjellmo Sunndal - 6/5 - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/4 30/24
2. Håkon T. Gravem Sunndal - 6/4 - 6/6 - 6/6 - 6/5 - 6/3 30/24
3. Ludvik Gravem Sunndal - 6/4 - 6/6 - 6/6 - 6/4 - 6/3 30/23
4. Embret Eggen Tynset - 6/4 - 6/6 - 6/6 - 6/5 - 5/1 29/22
5. Arne Brendryen Folldal - 6/6 - 6/5 - 6/4 - 6/4 - 5/2 29/21
6. Helge Tøndevoldshagen Lesja - 5/3 - 6/4 - 6/3 - 6/5 - 6/5 29/20
7. Torbjørn Furuhovde Folldal - 6/4 - 6/3 - 6/2 - 6/5 - 5/3 29/17
8. Inge Skamfer Rennebu - 6/2 - 6/5 - 6/3 - 6/4 - 5/3 29/17
9. Kjell Håvard Løkken Fåset - 6/3 - 6/4 - 6/3 - 5/4 - 6/2 29/16
10. Iver Nymoen Kvikne - 6/5 - 5/2 - 5/3 - 6/5 - 6/5 28/20
11. Per Kristian Bangen Tynset - 6/5 - 6/4 - 5/2 - 5/2 - 6/4 28/17
12. Arve Holmeide Sunndal - 6/4 - 6/4 - 6/4 - 4/2 - 6/3 28/17
13. Kjell Øyen Bjørnen (Østerdal) - 4/4 - 6/2 - 6/2 - 6/2 - 6/3 28/13
14. Odd Dalum Lesja - 4/2 - 6/3 - 5/3 - 6/3 - 6/3 27/14

Finfelt 30-skudd kl. V73

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Arvid Berggård Tydal - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 6/6 - 6/5 30/25
2. Jon Oren Surnadal - 6/4 - 6/5 - 6/3 - 6/4 - 6/6 30/22
3. Oddvar Smedbakken Bjørnen (Østerdal) - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/5 - 6/3 30/22
4. Ivar Tolaas Nesjestranda og Skaala - 5/2 - 6/3 - 6/5 - 6/2 - 6/1 29/13
5. Jon Helgetun Rindal - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 6/5 - 4/3 28/21
6. Engebret Østerås Vingelen - 3/1 - 6/4 - 6/4 - 6/3 - 4/0 25/12
7. Magnar Torsgård Lesja - 6/5 - 6/3 - 6/2 - 3/2 - 3/0 24/12
8. Thorbjørn Skjienstad Bjørnen (Østerdal) - 5/3 - 4/2 - 4/2 - 4/1 - 4/1 21/09