15m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Olav Følstad | Nidaros | X999X | 47 | *X9X* | 49 | 99**X | 48 | 144 | XX*XXXX*99 | 98 | 242 | ||
2. | Frank Skjeltorp | Orkla | X99** | 48 | X999X | 47 | X*X*9 | 49 | 144 | 9*999X*9*X | 95 | 239 | ||
3. | Lars M Vollan | Stjørdal | X99X9 | 47 | ***X9 | 49 | 9XXX* | 49 | 145 | X9X*9899*9 | 93 | 238 | ||
4. | Henrik Reitan | Skogn | *999* | 47 | 999*9 | 46 | 9XX*X | 49 | 142 | 99XX8*9*9X | 94 | 236 | ||
5. | Jan Heum | Lånke | 87989 | 41 | 9X9X* | 48 | X*9X9 | 48 | 137 | *X*999*9X* | 96 | 233 | ||
6. | Morten Reitan | Skogn | 99798 | 42 | X*9XX | 49 | 87788 | 38 | 129 | 9X*9X4*999 | 89 | 218 |
15m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Magne Skårild | Hemne | **X*X | 50 | *99XX | 48 | XX**X | 50 | 148 | 999*9**XX* | 96 | 244 | ||
2. | Olaus Nyeng | Mosvik | X*X** | 50 | *XX98 | 47 | **X9X | 49 | 146 | 9999****XX | 96 | 242 | ||
3. | Daniel Kokås Bjerkan | Mære | 99XXX | 48 | 9X999 | 46 | XX*X* | 50 | 144 | 89X*9*XX*X | 96 | 240 | ||
4. | Einar Rønning | Floren | *XX*X | 50 | XXX89 | 47 | *XXX* | 50 | 147 | 99999*9*8X | 92 | 239 | ||
5. | Arild Egil Solibakke | Aasen | X**XX | 50 | 8X99X | 46 | XX8X9 | 47 | 143 | 98999*9XX9 | 92 | 235 | ||
6. | Siv Tiller | Klæbu | X9*9X | 48 | 8987* | 42 | XXXXX | 50 | 140 | XX99999X9X | 94 | 234 | ||
7. | Ola Valstad | Mære | 89*9X | 46 | 9XX99 | 47 | XXX9X | 49 | 142 | 889999X9XX | 91 | 233 | ||
8. | Geir Sæther | Rissa | X999X | 47 | 98989 | 43 | 9999X | 46 | 136 | 99899XX9*X | 93 | 229 | ||
9. | Frank Bilstad | Øvre Ogndal | XX999 | 47 | 9999* | 46 | X999X | 47 | 140 | 9999998999 | 89 | 229 |
15m 25-skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Tarje Solibakke | Aasen | 9**X* | 49 | 9X998 | 45 | X9X*X | 49 | 143 | *9XX8XXXXX | 97 | 240 | ||
2. | Ellen Sofie Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 9X99X | 47 | 89XXX | 47 | 98XX* | 47 | 141 | X9899XXX9* | 94 | 235 | ||
3. | Torill Fosli Fuglem | Mostadmark | 98999 | 44 | 9X999 | 46 | 99X8X | 46 | 136 | 9XXX*9X*8X | 96 | 232 | ||
4. | Erlend Aas | Mostadmark | *999X | 47 | 87999 | 42 | X9X*X | 49 | 138 | 9X7X8XXX99 | 92 | 230 | ||
5. | Kenneth Horpestad | Ørlendingen | 8X9*X | 47 | 98987 | 41 | 9XX9X | 48 | 136 | X9*879*9X9 | 91 | 227 | ||
6. | Paal Nordland | Nidaros | *9*X9 | 48 | 78*88 | 41 | *9XX* | 49 | 138 | 4*88X9XX*9 | 88 | 226 | ||
7. | Anders Kvarme | Trondhjems | XX9XX | 49 | 87899 | 41 | 9*9*8 | 46 | 136 | 99788999X9 | 87 | 223 | ||
8. | Bernt Røkke | Meråker | 9X899 | 45 | 88687 | 37 | 89X*9 | 46 | 128 | 997899X9X9 | 89 | 217 | ||
9. | Trond Reitan | Skogn | 99X89 | 45 | 87995 | 38 | 8*X8* | 46 | 129 | 777489X889 | 77 | 206 |
15m 25-skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Fride Lise Fagervoll | Engesetdal/Skodje | *9XX* | 49 | *99X9 | 47 | *X*** | 50 | 146 | X**X9*XXXX | 99 | 245 | ||
2. | Tove Ingeborg Hansen | Heim | 9*9XX | 48 | *XX9* | 49 | ***** | 50 | 147 | X*X99*X**9 | 97 | 244 | ||
3. | Jon Olav Damås | Mosvik | X**X* | 50 | XXX99 | 48 | XXX*X | 50 | 148 | X999X99*XX | 95 | 243 | ||
4. | Bjørnulf Røli | Øvre Ogndal | *XX** | 50 | 99899 | 44 | *X9XX | 49 | 143 | *XXX9XXX** | 99 | 242 | ||
5. | Håvard Valstad | Mære | *X*** | 50 | XX98* | 47 | XX*XX | 50 | 147 | 8X999X**X9 | 94 | 241 | ||
6. | Daniel Dretvik | Leksvik | 99XXX | 48 | 999X9 | 46 | XX*9X | 49 | 143 | X*X8X9**9X | 96 | 239 | ||
7. | Frode Foss | Bæverdalen | 9X999 | 46 | XXXXX | 50 | X9**X | 49 | 145 | X99999X9X* | 94 | 239 | ||
8. | Ina Røvik Tønne | Inderøy | 9X*XX | 49 | XXX88 | 46 | X*XX* | 50 | 145 | 9XX999999X | 93 | 238 | ||
9. | Ellen Forseth | Malvik | *9XX9 | 48 | ***X9 | 49 | XXXXX | 50 | 147 | 99898999** | 90 | 237 | ||
9. | Nina Sagmyr | Sørfjorden | XX*9X | 49 | 8*9*9 | 46 | *99XX | 48 | 143 | 998XXX*9*9 | 94 | 237 | ||
11. | Gunnar Loe | Stjørdal | **9*9 | 48 | 9X9X9 | 47 | X999* | 47 | 142 | 9X999X*X9* | 95 | 237 | ||
12. | Sverre H Melhus | Rissa | 9*9X* | 48 | 9*97X | 45 | XX9** | 49 | 142 | XX9999XXX9 | 95 | 237 | ||
13. | Sissel B Duaas | Orkla | X99*9 | 47 | XX998 | 46 | X*9*X | 49 | 142 | 99X99XXX*9 | 95 | 237 | ||
14. | Arnfinn Berdal | Rindal | *X9*X | 49 | 9989X | 45 | *XXX9 | 49 | 143 | 9XXX999*98 | 93 | 236 | ||
15. | Bjørn Arve Hansen | Heim | *9*XX | 49 | XXX88 | 46 | XX99X | 48 | 143 | 98*999999X | 91 | 234 | ||
16. | Randi Breivik | Ørlendingen | X*999 | 47 | X89X9 | 46 | *9999 | 46 | 139 | X98X9X*XX9 | 95 | 234 | ||
17. | Willy Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | XXXX* | 50 | 99898 | 43 | *99*X | 48 | 141 | 99X*999999 | 92 | 233 | ||
18. | Sverre Kilen | Mosvik | XXXX* | 50 | 8X889 | 43 | 99X*X | 48 | 141 | X8XX899X*8 | 92 | 233 | ||
19. | Julianne Øien | Byneset | X99*X | 48 | X9988 | 44 | XX9X9 | 48 | 140 | 9999*X989X | 92 | 232 | ||
20. | Lise Fredly Nervik | Mosvik | X9X99 | 47 | 89X99 | 45 | 9XX*9 | 48 | 140 | 9989X99X9X | 92 | 232 | ||
21. | Arnt Inge Oddan | Heim | X*XX* | 50 | 9999X | 46 | 9X99* | 47 | 143 | 79799*X999 | 88 | 231 | ||
22. | Håvard Ellefsen | Byneset | 99X8X | 46 | 8XX98 | 45 | *8*9* | 47 | 138 | 99997*XX9* | 92 | 230 | ||
23. | Dagfinn Aune | Klæbu | 99XXX | 48 | 99997 | 43 | X999X | 47 | 138 | 8998X99*9X | 91 | 229 | ||
24. | Ina N. Rønningsgrind | Byneset | X9999 | 46 | X9X97 | 45 | 89999 | 44 | 135 | *98999*XX9 | 93 | 228 | ||
25. | Alf Erik Bolme | Rindal | 9998* | 45 | X9898 | 44 | X9XXX | 49 | 138 | 8XX8799X9X | 90 | 228 | ||
26. | Håvard Moen | By | X9X99 | 47 | 89998 | 43 | 99*X9 | 47 | 137 | 8989X99XX9 | 91 | 228 | ||
27. | Oddbjørn Duaas | Heim | X*X99 | 48 | 94997 | 38 | *9*X8 | 47 | 133 | 9998*999XX | 92 | 225 | ||
28. | Bård Haugros | Byneset | 99988 | 43 | 798X8 | 42 | 99*99 | 46 | 131 | 799X89X**X | 92 | 223 | ||
29. | Tor Andreas Brandtzæg | Mære | 99999 | 45 | 88989 | 42 | 99988 | 43 | 130 | 899899*X99 | 90 | 220 |
15m 25-skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Knut Bakken | Stjørdal | 9*XXX | 49 | XX9*9 | 48 | XXX*X | 50 | 147 | 99**X9*XX* | 97 | 244 | ||
2. | Birger Meistad | Trondhjems | X9X** | 49 | *X99X | 48 | XX**X | 50 | 147 | X9XXX*9X9X | 97 | 244 | ||
3. | Knut Øien | Byneset | ***X* | 50 | *9X9X | 48 | *X9*X | 49 | 147 | 8X9*9X**XX | 96 | 243 | ||
4. | Einar Arne Skårild | Hemne | X*X*X | 50 | 99999 | 45 | XXX** | 50 | 145 | 99XX9XXXXX | 97 | 242 | ||
5. | Wenke Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | X9X99 | 47 | XX999 | 47 | XXX*X | 50 | 144 | *X99XX9X*X | 97 | 241 | ||
6. | Dag Myklebust | Steinkjer | X9X9X | 48 | X999X | 47 | XX9X* | 49 | 144 | **899X*XXX | 96 | 240 | ||
7. | Christen Sjøvold | Malvik | *X9X9 | 48 | X898X | 45 | X9X*9 | 48 | 141 | XX*9XXXX9* | 98 | 239 | ||
8. | Arnfinn Tangstad | Mosvik | X9*X* | 49 | **99X | 48 | 9X9X9 | 47 | 144 | 999X9X9XX9 | 94 | 238 | ||
9. | Anders Silset | Heim | 99999 | 45 | X*X*9 | 49 | 9XXX* | 49 | 143 | XXXX89X99X | 95 | 238 | ||
10. | Esten Skårild | Hemne | X8XX* | 48 | X9X*9 | 48 | X9X9* | 48 | 144 | 99999XXX99 | 93 | 237 | ||
11. | Bernt Olaf Aune | Hemne | X99XX | 48 | 89999 | 44 | 9X9XX | 48 | 140 | X8*X**X*99 | 96 | 236 | ||
12. | Arve Vassli | Stjørdal | 99XX9 | 47 | X9999 | 46 | *X**X | 50 | 143 | 999999X9XX | 93 | 236 | ||
13. | Carl Ove Glahus | Ørlendingen | XX9XX | 49 | 8899X | 44 | 9X*** | 49 | 142 | X99999X99X | 93 | 235 | ||
14. | Arild Duaas | Orkla | 9*X*X | 49 | 99999 | 45 | XX**X | 50 | 144 | XX87899X9* | 90 | 234 | ||
15. | Lars Petter Ven | Hemne | 99*8X | 46 | 9X89X | 46 | XX999 | 47 | 139 | 9X89XXX*99 | 94 | 233 | ||
16. | Åsmund Skårild | Hemne | 9*9X9 | 47 | 9*9XX | 48 | *9999 | 46 | 141 | 9999X99999 | 91 | 232 | ||
17. | Jon Ivar Hansen | Heim | 9*899 | 45 | 8*989 | 44 | X9X*9 | 48 | 137 | 9X9X9X9999 | 93 | 230 |
15m 25-skudd kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Fride Lise Fagervoll | Engesetdal/Skodje | 4 | *9XX* | 49 | *99X9 | 47 | *X*** | 50 | 146 | X**X9*XXXX | 99 | 245 | ||
2. | Tove Ingeborg Hansen | Heim | 4 | 9*9XX | 48 | *XX9* | 49 | ***** | 50 | 147 | X*X99*X**9 | 97 | 244 | ||
3. | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | 9*XXX | 49 | XX9*9 | 48 | XXX*X | 50 | 147 | 99**X9*XX* | 97 | 244 | ||
4. | Birger Meistad | Trondhjems | 5 | X9X** | 49 | *X99X | 48 | XX**X | 50 | 147 | X9XXX*9X9X | 97 | 244 | ||
5. | Knut Øien | Byneset | 5 | ***X* | 50 | *9X9X | 48 | *X9*X | 49 | 147 | 8X9*9X**XX | 96 | 243 | ||
6. | Jon Olav Damås | Mosvik | 4 | X**X* | 50 | XXX99 | 48 | XXX*X | 50 | 148 | X999X99*XX | 95 | 243 | ||
7. | Bjørnulf Røli | Øvre Ogndal | 4 | *XX** | 50 | 99899 | 44 | *X9XX | 49 | 143 | *XXX9XXX** | 99 | 242 | ||
8. | Einar Arne Skårild | Hemne | 5 | X*X*X | 50 | 99999 | 45 | XXX** | 50 | 145 | 99XX9XXXXX | 97 | 242 | ||
9. | Håvard Valstad | Mære | 4 | *X*** | 50 | XX98* | 47 | XX*XX | 50 | 147 | 8X999X**X9 | 94 | 241 | ||
10. | Wenke Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | 5 | X9X99 | 47 | XX999 | 47 | XXX*X | 50 | 144 | *X99XX9X*X | 97 | 241 | ||
11. | Tarje Solibakke | Aasen | 3 | 9**X* | 49 | 9X998 | 45 | X9X*X | 49 | 143 | *9XX8XXXXX | 97 | 240 | ||
12. | Dag Myklebust | Steinkjer | 5 | X9X9X | 48 | X999X | 47 | XX9X* | 49 | 144 | **899X*XXX | 96 | 240 | ||
13. | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | *X9X9 | 48 | X898X | 45 | X9X*9 | 48 | 141 | XX*9XXXX9* | 98 | 239 | ||
14. | Daniel Dretvik | Leksvik | 4 | 99XXX | 48 | 999X9 | 46 | XX*9X | 49 | 143 | X*X8X9**9X | 96 | 239 | ||
15. | Frode Foss | Bæverdalen | 4 | 9X999 | 46 | XXXXX | 50 | X9**X | 49 | 145 | X99999X9X* | 94 | 239 | ||
16. | Arnfinn Tangstad | Mosvik | 5 | X9*X* | 49 | **99X | 48 | 9X9X9 | 47 | 144 | 999X9X9XX9 | 94 | 238 | ||
17. | Ina Røvik Tønne | Inderøy | 4 | 9X*XX | 49 | XXX88 | 46 | X*XX* | 50 | 145 | 9XX999999X | 93 | 238 | ||
18. | Anders Silset | Heim | 5 | 99999 | 45 | X*X*9 | 49 | 9XXX* | 49 | 143 | XXXX89X99X | 95 | 238 | ||
19. | Ellen Forseth | Malvik | 4 | *9XX9 | 48 | ***X9 | 49 | XXXXX | 50 | 147 | 99898999** | 90 | 237 | ||
19. | Nina Sagmyr | Sørfjorden | 4 | XX*9X | 49 | 8*9*9 | 46 | *99XX | 48 | 143 | 998XXX*9*9 | 94 | 237 | ||
21. | Gunnar Loe | Stjørdal | 4 | **9*9 | 48 | 9X9X9 | 47 | X999* | 47 | 142 | 9X999X*X9* | 95 | 237 | ||
22. | Sverre H Melhus | Rissa | 4 | 9*9X* | 48 | 9*97X | 45 | XX9** | 49 | 142 | XX9999XXX9 | 95 | 237 | ||
23. | Sissel B Duaas | Orkla | 4 | X99*9 | 47 | XX998 | 46 | X*9*X | 49 | 142 | 99X99XXX*9 | 95 | 237 | ||
24. | Esten Skårild | Hemne | 5 | X8XX* | 48 | X9X*9 | 48 | X9X9* | 48 | 144 | 99999XXX99 | 93 | 237 | ||
25. | Bernt Olaf Aune | Hemne | 5 | X99XX | 48 | 89999 | 44 | 9X9XX | 48 | 140 | X8*X**X*99 | 96 | 236 | ||
25. | Arnfinn Berdal | Rindal | 4 | *X9*X | 49 | 9989X | 45 | *XXX9 | 49 | 143 | 9XXX999*98 | 93 | 236 | ||
27. | Arve Vassli | Stjørdal | 5 | 99XX9 | 47 | X9999 | 46 | *X**X | 50 | 143 | 999999X9XX | 93 | 236 | ||
28. | Carl Ove Glahus | Ørlendingen | 5 | XX9XX | 49 | 8899X | 44 | 9X*** | 49 | 142 | X99999X99X | 93 | 235 | ||
29. | Ellen Sofie Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | 3 | 9X99X | 47 | 89XXX | 47 | 98XX* | 47 | 141 | X9899XXX9* | 94 | 235 | ||
30. | Arild Duaas | Orkla | 5 | 9*X*X | 49 | 99999 | 45 | XX**X | 50 | 144 | XX87899X9* | 90 | 234 | ||
31. | Bjørn Arve Hansen | Heim | 4 | *9*XX | 49 | XXX88 | 46 | XX99X | 48 | 143 | 98*999999X | 91 | 234 | ||
32. | Randi Breivik | Ørlendingen | 4 | X*999 | 47 | X89X9 | 46 | *9999 | 46 | 139 | X98X9X*XX9 | 95 | 234 | ||
33. | Willy Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | 4 | XXXX* | 50 | 99898 | 43 | *99*X | 48 | 141 | 99X*999999 | 92 | 233 | ||
34. | Sverre Kilen | Mosvik | 4 | XXXX* | 50 | 8X889 | 43 | 99X*X | 48 | 141 | X8XX899X*8 | 92 | 233 | ||
35. | Lars Petter Ven | Hemne | 5 | 99*8X | 46 | 9X89X | 46 | XX999 | 47 | 139 | 9X89XXX*99 | 94 | 233 | ||
36. | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 9*9X9 | 47 | 9*9XX | 48 | *9999 | 46 | 141 | 9999X99999 | 91 | 232 | ||
37. | Torill Fosli Fuglem | Mostadmark | 3 | 98999 | 44 | 9X999 | 46 | 99X8X | 46 | 136 | 9XXX*9X*8X | 96 | 232 | ||
37. | Julianne Øien | Byneset | 4 | X99*X | 48 | X9988 | 44 | XX9X9 | 48 | 140 | 9999*X989X | 92 | 232 | ||
39. | Lise Fredly Nervik | Mosvik | 4 | X9X99 | 47 | 89X99 | 45 | 9XX*9 | 48 | 140 | 9989X99X9X | 92 | 232 | ||
40. | Arnt Inge Oddan | Heim | 4 | X*XX* | 50 | 9999X | 46 | 9X99* | 47 | 143 | 79799*X999 | 88 | 231 | ||
41. | Håvard Ellefsen | Byneset | 4 | 99X8X | 46 | 8XX98 | 45 | *8*9* | 47 | 138 | 99997*XX9* | 92 | 230 | ||
42. | Jon Ivar Hansen | Heim | 5 | 9*899 | 45 | 8*989 | 44 | X9X*9 | 48 | 137 | 9X9X9X9999 | 93 | 230 | ||
43. | Erlend Aas | Mostadmark | 3 | *999X | 47 | 87999 | 42 | X9X*X | 49 | 138 | 9X7X8XXX99 | 92 | 230 | ||
44. | Dagfinn Aune | Klæbu | 4 | 99XXX | 48 | 99997 | 43 | X999X | 47 | 138 | 8998X99*9X | 91 | 229 | ||
45. | Ina N. Rønningsgrind | Byneset | 4 | X9999 | 46 | X9X97 | 45 | 89999 | 44 | 135 | *98999*XX9 | 93 | 228 | ||
46. | Alf Erik Bolme | Rindal | 4 | 9998* | 45 | X9898 | 44 | X9XXX | 49 | 138 | 8XX8799X9X | 90 | 228 | ||
47. | Håvard Moen | By | 4 | X9X99 | 47 | 89998 | 43 | 99*X9 | 47 | 137 | 8989X99XX9 | 91 | 228 | ||
48. | Kenneth Horpestad | Ørlendingen | 3 | 8X9*X | 47 | 98987 | 41 | 9XX9X | 48 | 136 | X9*879*9X9 | 91 | 227 | ||
49. | Paal Nordland | Nidaros | 3 | *9*X9 | 48 | 78*88 | 41 | *9XX* | 49 | 138 | 4*88X9XX*9 | 88 | 226 | ||
50. | Oddbjørn Duaas | Heim | 4 | X*X99 | 48 | 94997 | 38 | *9*X8 | 47 | 133 | 9998*999XX | 92 | 225 | ||
51. | Bård Haugros | Byneset | 4 | 99988 | 43 | 798X8 | 42 | 99*99 | 46 | 131 | 799X89X**X | 92 | 223 | ||
52. | Anders Kvarme | Trondhjems | 3 | XX9XX | 49 | 87899 | 41 | 9*9*8 | 46 | 136 | 99788999X9 | 87 | 223 | ||
53. | Tor Andreas Brandtzæg | Mære | 4 | 99999 | 45 | 88989 | 42 | 99988 | 43 | 130 | 899899*X99 | 90 | 220 | ||
54. | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 9X899 | 45 | 88687 | 37 | 89X*9 | 46 | 128 | 997899X9X9 | 89 | 217 | ||
55. | Trond Reitan | Skogn | 3 | 99X89 | 45 | 87995 | 38 | 8*X8* | 46 | 129 | 777489X889 | 77 | 206 |
15m 25-skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Helge Elvebakk | Levanger og Frol | *X*X* | 50 | XXX*X | 50 | XXXXX | 50 | 150 | XXX*X**X9X | 99 | 249 | ||
2. | Tore Reksterberg | Ørlendingen | X*X** | 50 | *X*X* | 50 | *XX** | 50 | 150 | 9XXXX9XX*9 | 97 | 247 | ||
3. | Nils-Inge Holmeset | Trondhjems | X*9** | 49 | *99XX | 48 | *XX*X | 50 | 147 | XXXXXX9XXX | 99 | 246 | ||
4. | Fridtjof Dypveit | Nidaros | **XX* | 50 | X9XXX | 49 | *X*X* | 50 | 149 | *X899XXXX* | 96 | 245 | ||
5. | Hans Tronstad | Leksvik | *99** | 48 | X999* | 47 | X**X* | 50 | 145 | XX*XXXX9*X | 99 | 244 | ||
6. | Oddmund Rognli | Leksvik | X**** | 50 | 99**X | 48 | XX9*X | 49 | 147 | 999*9XXX** | 96 | 243 | ||
7. | Per Helge Langseth | Lånke | XXX*X | 50 | 99X99 | 46 | *X*9* | 49 | 145 | 9*X9*X***X | 98 | 243 | ||
8. | Steinar Løseth | Rindal | X99** | 48 | *X9X9 | 48 | 9*X*X | 49 | 145 | X99XXXXXX* | 98 | 243 | ||
9. | Einar Thoresen | Hommelvik | X*X9X | 49 | X*9X9 | 48 | XX9X* | 49 | 146 | X99*9XXX*X | 97 | 243 | ||
10. | Trond Tronstad | Leksvik | 9XXXX | 49 | *9999 | 46 | **XX* | 50 | 145 | X*8XX*X9*X | 97 | 242 | ||
11. | Bjørn Trøite | Rennebu | XXXX9 | 49 | 9X999 | 46 | **XXX | 50 | 145 | 9X9X9XX*X* | 97 | 242 | ||
12. | Eivind Østbyhaug | Tydal | *9*XX | 49 | X98X9 | 46 | *XX** | 50 | 145 | 999X*XX*9* | 96 | 241 | ||
13. | Jan Eilif Sundfær | Mære | X9X*9 | 48 | 9XX98 | 46 | *X*9* | 49 | 143 | 9X9XX*X**X | 98 | 241 | ||
14. | Bjarne By | Trondhjems | XX*XX | 50 | 9X*9* | 48 | XXXX* | 50 | 148 | 9*8999X9X* | 93 | 241 | ||
15. | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | 99XXX | 48 | *99X* | 48 | 9X9X* | 48 | 144 | 9*88**XX*X | 95 | 239 | ||
16. | Tore Olav Moen | Herfjord | X**XX | 50 | 99X99 | 46 | XXX*9 | 49 | 145 | X997*9*9XX | 93 | 238 | ||
17. | Roald Strand | Malvik | 9XXXX | 49 | *X99X | 48 | 9X*XX | 49 | 146 | 799X99**99 | 91 | 237 |
15m 25-skudd kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Hans Erling Øien | Byneset | XX*X* | 50 | 9**XX | 49 | XXXXX | 50 | 149 | XX*9*XX9X* | 98 | 247 | ||
2. | Inga Husby Foss | Bæverdalen | X9X89 | 46 | XX99* | 48 | 9XX9X | 48 | 142 | X9*XX***9* | 98 | 240 | ||
3. | Mats Hammerhaug | Lånke | X*X8* | 48 | 89*X9 | 46 | XX9X* | 49 | 143 | *8*999X9*9 | 93 | 236 | ||
4. | Kristian Bergehaug | Tydal | 99X99 | 46 | XX99X | 48 | 9X*99 | 47 | 141 | XX99X9999* | 94 | 235 | ||
5. | Knut Morten Anzjøn | Namdalseid og Lyngen | *XX89 | 47 | 89988 | 42 | XX889 | 45 | 134 | XX*X9X98X9 | 95 | 229 | ||
6. | Jakob Larssen | Mostadmark | X**88 | 46 | 9X999 | 46 | 9X998 | 45 | 137 | 9X9X899999 | 91 | 228 | ||
7. | Signe Aune Skårild | Hemne | *9879 | 43 | 9889X | 44 | 88999 | 43 | 130 | X9X88*9X99 | 92 | 222 | ||
8. | Marius Kvarme | Trondhjems | 78X*9 | 44 | 98999 | 44 | 9X989 | 45 | 133 | 89*8968XX9 | 87 | 220 |
15m 25-skudd kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Lovise Eiken | Hyllestad | X**XX | 50 | X**X* | 50 | X***X | 50 | 150 | X****X**X* | 100 | 250 | ||
2. | Marius Langseth | Selbu | 9***X | 49 | ***XX | 50 | XXX*X | 50 | 149 | *XXX*XX**X | 100 | 249 | ||
3. | Martin Aune | Klæbu | XX*X* | 50 | X*X** | 50 | X9**X | 49 | 149 | XXX*XXX*9* | 99 | 248 | ||
4. | Anders Lynmo | Skogn | X*XX* | 50 | 9XXXX | 49 | X9XXX | 49 | 148 | 9*XXX9X*** | 98 | 246 | ||
5. | Svein Erik Bergehaug | Tydal | X9**X | 49 | *X*XX | 50 | X99XX | 48 | 147 | **X9XX*9X* | 98 | 245 | ||
6. | Kjell Runar Otnes | Surnadal | XX9X9 | 48 | 9X9XX | 48 | XX9XX | 49 | 145 | *9*XXXX*X* | 99 | 244 | ||
7. | Camilla Lystad Berg | Orkla | XXXXX | 50 | 9X*X9 | 48 | *XXX* | 50 | 148 | X**9*8XX99 | 95 | 243 | ||
8. | Thomas Sollihaug | Mostadmark | XX*X* | 50 | X9*X9 | 48 | 99XXX | 48 | 146 | 9XX9XX*X9X | 97 | 243 | ||
9. | Erik Andøl | Orkla | *X*X9 | 49 | X99X* | 48 | 9X9*X | 48 | 145 | X99*9**X*X | 97 | 242 | ||
9. | Hans Erik Strand | Skjelstadmark | 9X99X | 47 | XXXX9 | 49 | ****9 | 49 | 145 | X9***XX*99 | 97 | 242 | ||
11. | Tomas Stokke | Selbu | *X9*9 | 48 | X9XXX | 49 | **X99 | 48 | 145 | X***9X*98* | 96 | 241 | ||
12. | Kristoffer Uthus Stokke | Selbu | 9*XX* | 49 | 99*9X | 47 | 9X*X9 | 48 | 144 | XX*X9X*X99 | 97 | 241 | ||
13. | Ronny Sandmo | By | X9*9* | 48 | X*9X* | 49 | *9**9 | 48 | 145 | 9*999*9X99 | 93 | 238 | ||
14. | Tom Kr. Noodt | Nidaros | 99X*7 | 45 | 89X** | 47 | 8999X | 45 | 137 | X9*99X9*XX | 96 | 233 | ||
15. | Axel Erling Brandtzæg | Tydal | *X99X | 48 | 989X9 | 45 | X999X | 47 | 140 | 9989*9*79X | 90 | 230 | ||
16. | Andreas Lystad Svorkdal | Orkla | 9X999 | 46 | 97999 | 43 | 9X*99 | 47 | 136 | 9X99999998 | 90 | 226 |
15m 25-skudd kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Trine Lise Haugan | Mostadmark | X*X** | 50 | X*XX* | 50 | ***X* | 50 | 150 | *9XXXXXX*X | 99 | 249 | ||
2. | Brage Husby Foss | Bæverdalen | *X*** | 50 | XXXX9 | 49 | XXXX* | 50 | 149 | X*X*X***XX | 100 | 249 | ||
3. | Kristian Aune | Klæbu | *XXX* | 50 | **X9X | 49 | **XX* | 50 | 149 | 9X99*XX*X* | 97 | 246 | ||
4. | Sanna Marie Sverkmo | Namdalseid og Lyngen | ****X | 50 | 9XX9X | 48 | *X*XX | 50 | 148 | 9X9**X*X9X | 97 | 245 | ||
5. | Iver Bjarne Brandtzæg | Tydal | XXX*X | 50 | 999XX | 47 | X**XX | 50 | 147 | XX9X9*XXX* | 98 | 245 | ||
6. | Ole Gunnar Øien | Byneset | X*9*X | 49 | 9XXX* | 49 | XXXX* | 50 | 148 | 9X99XX**9X | 96 | 244 | ||
7. | Anja N. Rønningsgrind | Byneset | X*X*X | 50 | 9X9*9 | 47 | 9*X*X | 49 | 146 | XX999***** | 97 | 243 | ||
8. | Arnhild Eiken | Hyllestad | XXXXX | 50 | X9*9* | 48 | **XX9 | 49 | 147 | X9999XXXX* | 96 | 243 | ||
9. | Ole Eskil Moan | By | *X*** | 50 | X999X | 47 | 99X*X | 48 | 145 | 999*X***** | 97 | 242 | ||
10. | Lene Munkeby | Aasen | X*X*X | 50 | XX999 | 47 | 9X9*9 | 47 | 144 | *XX9XXXX9* | 98 | 242 | ||
11. | Ingrid Haave Avelsgaard | Skjelstadmark | XXX*X | 50 | 9*9X9 | 47 | 9*XXX | 49 | 146 | 9XX99XXX*9 | 96 | 242 | ||
